
| ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2017 | |
| ΡΥΖΙ | 7.811.531 |
| ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ | 12.000.000 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ | 3.000.000 |
| ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΣ ΧΥΜ. | 7.603.500 |
| ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ | 4.882.207 |
| ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ * | 6.835.089 |
| ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ | 2.929.324 |
| ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ | 950.000 |
| ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ | 6.835.089 |
| ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ | 2.929.324 |
| ΣΤΑΦΙΔΑ | 5.000.000 |
| ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ | 4.000.000 |
| ΜΗΛΑ | 4.000.000 |
| ΚΡΟΚΟΣ | 500.000 |
| ΜΗΔΙΚΗ+ΤΡΙΦΥΛΛΙ * | 25.809.281 |
| ΦΥΤΙΚΗ | 95.085.345 |
| ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ | 50.978.015 |
| ΒΟΕΙΟ | 36336635 |
| ΕΙΔΙΚΑ | 3.380.000 |
| ΣΗΡΟΤΡΟΦΕΙΑ | 781.153 |
| ΖΩΙΚΗ | 91.475.803 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 186.561.148 |
*Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, η μηδική και το τριφύλλι παρότι εντάσσονται στη φυτική παραγωγή, είναι άμεσα σχετιζόμενα, ως ζωοτροφές, με την κτηνοτροφία. Έτσι στην πραγματικότητα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή φτάνουν συνολικά στα 124.120.173 ευρώ, διαμορφώνοντας τη σχέση ζωικής και φυτικής παραγωγής περίπου σε 67% προς 33% αντίστοιχα.
Πατριάρχου Ιωαννικείου 34, ΤΚ 73131Χανιά
Τηλ. 2821092443
Φαξ. 2821093038
e-mail: stafidiki@gmail.com